| Direction | Average Speed | Incidents |
|---|---|---|
| NORTHBOUND | - | 0 |
| SOUTHBOUND | - | 0 |
| NORTHBOUND | - | 0 |
| SOUTHBOUND | - | 0 |
| NORTHBOUND | - | 0 |
| SOUTHBOUND | - | 0 |
| NORTHBOUND | 66 | 0 |
| SOUTHBOUND | 63 | 1 |
| NORTHBOUND | 63 | 0 |
| SOUTHBOUND | 57 | 0 |
| NORTHBOUND | - | 0 |
| SOUTHBOUND | - | 0 |
To select this segment say:
"I-75 NORTHBOUND" or "I-75 SOUTHBOUND"
To select with your keypad press:
"0751" for NORTHBOUND or "0752" for SOUTHBOUND